| Nau'i | SUL181h | SYN161h |
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
| Mita | 50-60Hz | |
| Adadin tashoshi | 1 | |
| Faɗi | Modulu 3 | |
| Nau'in shigarwa | DIN-rail | |
| Nau'in haɗi | Tashoshin sukurori | |
| Tuki | Motar stepper mai sarrafawa ta quartz | |
| Shirin | Shirin yau da kullum | |
| Ajiye wutar lantarki | Kwanaki 7 | - |
| Matsakaicin ƙarfin sauyawa a 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
| Matsakaicin ƙarfin sauyawa a 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
| Nauyin fitilar incandescent/halogen | 1100W | |
| Fitilar LED < 2 W | 20W | |
| Fitilar LED > 2 W | 180W | |
| Mafi ƙarancin lokacin canzawa | Minti 30 | |
| Ana iya tsara shi a kowane lokaci | Minti 30 | |
| Adadin sassan canzawa | 48 | |
| Daidaiton lokaci a 25°C | ≤ ± 2 s/rana (Quartz) | |
| Nau'in hulɗa | Sadarwar Canjawa | |
| Canja wurin fitarwa | Ba tare da yuwuwar ba kuma ba tare da wani mataki ba | |
| Amfani da wutar lantarki | 1.5VA | |
| Amincewa da gwaji | CE | |
| Kayan gidaje da kayan rufi | Mai jure zafin jiki mai yawa, thermoplastic mai kashe kansa | |
| Nau'in kariya | IP 20 | |
| Ajin kariya | II bisa ga EN 60730-1 | |
| Yanayin zafi na yanayi | -10°C +50°C | |
Q1: Shin kai kamfani ne na kasuwanci ko masana'anta?
A. Mu ƙwararru ne a fannin samar da samfuran da'ira masu ƙarancin ƙarfin lantarki, muna haɗa bincike da haɓakawa, masana'antu, sarrafawa da sassan kasuwanci tare. Hakanan muna samar da kayayyaki na lantarki da na lantarki daban-daban.
Q2: me yasa za ku zaɓe mu:
A. Fiye da shekaru 20 na ƙungiyoyin ƙwararru za su ba ku kayayyaki masu inganci, kyakkyawan sabis, da farashi mai ma'ana.
Q3: Shin MOQ ɗin an gyara shi?
A. MOQ ɗin yana da sassauƙa kuma muna karɓar ƙaramin oda a matsayin odar gwaji.
….
Ya ku Abokan Ciniki,
Idan kuna da wata tambaya, da fatan za ku iya tuntuɓar ni, zan aiko muku da kundin adireshinmu don bayanin ku.