Muna kuma mai da hankali kan inganta gudanar da abubuwa da shirin QC domin mu ci gaba da samun fa'ida mai kyau a cikin kasuwancin da ke da gasa sosai ga ɗaya daga cikin mafi zafi 1P+N 2pole RCBO 10A 16A 20A 25A 32A 40A 30mA 2p+N 6ka Ragowar Mai Kare Wutar Lantarki na Yanzu, Muna maraba da abokan ciniki na cikin gida da na ƙasashen waje da suka aiko mana da tambaya, muna da ƙungiyar aiki ta awanni 24! A kowane lokaci a ko'ina har yanzu muna nan don zama abokin tarayya.
Muna kuma mai da hankali kan haɓaka gudanar da abubuwa da shirin QC domin mu ci gaba da samun fa'ida a cikin kasuwancin da ke da gasa sosai.Mai Katse Da'ira na RCCB 25A da 16 AMPKamfaninmu ya kai darajar dala miliyan 8, za ku iya samun sassan da suka dace cikin ɗan gajeren lokaci. Kamfaninmu ba wai kawai abokin hulɗarku ne a harkokin kasuwanci ba, har ma kamfaninmu shine mataimakinku a cikin kamfanin da ke tafe.
| Daidaitacce | Naúrar | IEC/EN IEC/EN/AS/NZS 61009-161009-1 Mai Amincewa da ESV61009-1 | |||||||
| Lantarki fasali | Nau'i (nau'in raƙuman ruwa na ɓuɓɓugar ƙasa) | Nau'in lantarki mai maganadisu, nau'in lantarki | |||||||
| An ƙima halin yanzu A cikin | A | A,AC | |||||||
| Dogayen sanda | P | 1P+N | |||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | V | 240V (230V)~ | |||||||
| An ƙima Yanzu | 6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A | ||||||||
| Girman module | 18mm | ||||||||
| Nau'in lanƙwasa | Layin B&C | ||||||||
| Ƙwarewar da aka ƙima I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai rufi UI | V | 500 | |||||||
| Ƙimar ƙarfin yin saura da karyewa I△m | A | 630 | |||||||
| Gajeren wutar lantarki I△c | A | 6000 | |||||||
| Fis ɗin SCPD | A | 6000 | |||||||
| Mita mai ƙima | Hz | 50/60 | |||||||
| Digiri na gurɓatawa | 2 | ||||||||
| Injiniyanci fasali | Rayuwar lantarki | t | 4000 | ||||||
| Rayuwar injina | t | 10000 | |||||||
| Ƙarfin da ya karye | A | 6000A | |||||||
| Digiri na kariya | IP20 | ||||||||
| Yanayin zafi na yanayi (tare da matsakaicin yau da kullun ≤35℃) | ℃ | -25~+40℃ | |||||||
| Zafin ajiya | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| shigarwa | Nau'in haɗin tashar | Madaurin bus na USB/Pin/Madaurin bus na U | |||||||
| Girman tashar sama / ƙasa don kebul | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Girman tashar sama / ƙasa don sandar bus | mm² | 16 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ƙarfin ƙarfi | N*m | 1.2 | |||||||
| In-Ibs | 22 | ||||||||
| Haɗi | A kan layin DIN mai tsawon mm 35 ta hanyar na'urar ɗaukar hoto mai sauri | ||||||||
| Haɗawa | Nau'in toshe-a | ||||||||
Muna kuma mai da hankali kan inganta gudanar da abubuwa da shirin QC domin mu ci gaba da samun fa'ida mai kyau a cikin kasuwancin da ke da gasa sosai ga ɗaya daga cikin mafi zafi 1P+N 2pole RCBO 10A 16A 20A 25A 32A 40A 30mA 2p+N 6ka Ragowar Mai Kare Wutar Lantarki na Yanzu, Muna maraba da abokan ciniki na cikin gida da na ƙasashen waje da suka aiko mana da tambaya, muna da ƙungiyar aiki ta awanni 24! A kowane lokaci a ko'ina har yanzu muna nan don zama abokin tarayya.
Ɗaya daga cikin Mafi Zafi gaMai Katse Da'ira na RCCB 25A da 16 AMPKamfaninmu ya kai darajar dala miliyan 8, za ku iya samun sassan da suka dace cikin ɗan gajeren lokaci. Kamfaninmu ba wai kawai abokin hulɗarku ne a harkokin kasuwanci ba, har ma kamfaninmu shine mataimakinku a cikin kamfanin da ke tafe.