·Sauƙin shigarwa
Baya ga fasalulluka masu sauƙin shigarwa iri ɗaya da ƙananan na'urorin cire haɗin maɓalli, waɗannan na'urori suna da matuƙar sassauƙa dangane da yanayin shigarwa. Suna aiki daidai da yadda aka sanya su a kwance ko a tsaye, ko ma a kan rufi. Tsarin wayo yana kawar da buƙatar keɓancewa mai girma kamar lokacin amfani da na'urori da aka inganta don misali daidaitaccen sandar bus ɗin maɓalli na 140mm ko mafita ta 600mm.
·Ajiye sarari
An tsara dukkan maɓallan mu don sauƙin shigarwa, kulawa da amfani mai araha. Tsarin modular yana ba da damar shigar da sanduna 2, sanduna 3 da sanduna 4 tare da matsayi daban-daban na tsarin sauyawa don dacewa da buƙatunku da buƙatun sarari. Ana iya inganta na'urorin dangane da sandar bas da haɗin kebul da kuma madauri da sauran kayan haɗi.
·Amintacce a cikin mawuyacin hali
Waɗannan na'urorin haɗin kebul suna da matuƙar dacewa da aikace-aikacen da ke da nauyi a cibiyoyin rarraba wutar lantarki tare da cikakken ƙarfin lantarki. Ana samun ƙimar gajerun da'ira masu dacewa ga nau'ikan lEC da UL iri ɗaya. Waɗannan na'urori kuma suna da kayan kariya masu juriya sosai, waɗanda ke taimakawa rage haɗarin walƙiya tsakanin matakai har ma a cikin mawuyacin yanayi da muhalli.
Tsarin zamani da sassauƙa
| Aikin hannu | |||
| Hukumar Kula da Makamashi ta Duniya (IEC) | 160 | 315 | 630 |
| 200 | 400 | 800 | |
| 250 | |||
| Fayil ɗin UL 98 # E101914, | 200 | 400 | 600 |
| CSA C2.22 No.4 |
| Girman sauyawa | 160A | 200A | 2500A | 200A | 315A | 400A | 400A | 600A | 630A | 800A | |
| Hukumar Kula da Makamashi ta Duniya (IEC) | Ith | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | |||
| Ie/AC22A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| Ie/AC23A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| UL/CSA | Ƙimar Ampere | 20A | 30A | 40A | 200A | 400A | 600A |
Har da maƙallan tashar da aka kare lP20, banda nau'ikan CJS-DB125FL. Ba a haɗa da maƙallin da shaft ba.
| Adadin | thermal a bude iska | Kebul na jan ƙarfe | Ƙwayoyin aiki masu ƙima | Nau'i | Nauyi/naúrar |
| sandunan | It na yanzu | Sashe na giciye | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | |||||
| A | mm² | A/A | kg | ||
| 3 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.27 |
| 4 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.3 |
| 3 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.27 |
| 4 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.3 |
| 3 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.36 |
| 4 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.5 |
| 3 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.36 |
| 4 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.5 |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 |
1) Tashoshin da aka faɗaɗa a ɓangarorin biyu na maɓallin
2) Tashoshin da aka faɗaɗa a saman kawai
3) Tashoshin da aka faɗaɗa a ƙasa kawai
Ya haɗa da baƙar bindigar filastik mai ON-OFF da kuma sandar da aka yi amfani da ita a matsayin mizani. An kare maƙallin IP65, ana iya kulle shi a wurin OFF. Ƙofar tana kulle ne lokacin da maƙallin yake a wurin ON da kuma lokacin OFF lokacin da maƙallin yake a wurin OFF.
| Adadin | thermal a bude iska | Ƙwayoyin aiki masu ƙima | Nau'i | Nauyi/naúrar |
| sandunan | It na yanzu | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | ||||
| A | A/A | |||
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 3+N 1) | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.7 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 3+N 1) | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.7 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
1) Haɗa hanyar haɗin da za a iya cirewa wanda aka haɗa cikin tsarin.