Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Bayanan Fasaha
| Ma'auni | IEC/EN61009-1 |
| Nau'i | Nau'in lantarki mai maganadisu |
| Sifofin halin yanzu da suka rage | AC,A |
| Lambar Pole | 1P+N |
| Lanƙwasa mai lanƙwasa | B, C, D |
| Ƙarfin da'ira mai ƙima | 6kA |
| Matsayin halin yanzu (A) | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 240V AC |
| Mita mai ƙima | 50/60Hz |
| Matsakaicin ƙarfin aiki na ragowar (mA) | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Tsawon lokacin tafiya | Nan take≤0.1s |
| juriyar lantarki | Kekuna 4000 |
| Tashar haɗi | Tashar ginshiƙi mai mannewa |
| Tsawon Haɗin Tashar | H1 = 16mm H2 = 21mm |
| Ƙarfin wutar lantarki fiye da kima | 280V ± 5% |
| Ƙarfin haɗi | Mai juyi mai sassauƙa 35mm² |
| Mai sarrafa wutar lantarki mai ƙarfi 15mm² |
| Shigarwa | A kan layin DIN mai daidaitawa 35.5mm |
| Shigar da Panel |

Na baya: An yi a China CJL16-40 AC Type 1P+N Ragowar Mai Kariya ta Wutar Lantarki tare da Kariyar Wutar Lantarki RCBO Na gaba: Ragewar Ragewar Na'urar Cire Wutar Lantarki ta CJRO10-63 2P 63A Nau'in B 10kA Mai Kariya daga Yawan Kaya RCBO