Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Bayanan Fasaha
| Daidaitacce | IEC62423 |
| Rayuwar injina | 10000 |
| Digiri na kariya | IP20 |
| Zafin yanayi (tare da matsakaicin rana 35°C) | -25°C+40°C |
| Zafin ajiya | -25°C+70°C |
| Nau'in haɗin tashar | Kebul, sandar bas |
| Ƙarfin haɗi (shigarwa) | 25mm² |
| Ƙarfin haɗi (fitarwa) | 25mm² |
| Ƙarfin matsewa (shigarwa) | 2Nm |
| Ƙarfin matsewa (fitarwa) | 2Nm |
| Rayuwar lantarki | 4000Cycle |
| Digiri na gurɓatawa | 2 |
| Shigarwa | DIN dogo 35mm |
| Nau'i (nau'in raƙuman ruwa na ɓuɓɓugar ƙasa) | Nau'in B |
| Samfuri | Na'urar lantarki |
| An ƙima halin yanzu A cikin | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Layin tafiya | B, C, D |
| Dogayen sanda | 2P |
| Ƙwaƙwalwar lantarki mai ƙima Ue | 230V |
| Ƙarfin wutar lantarki mai rufi UI | 500V |
| Mita mai ƙima | 50/60Hz |
| Ƙwarewar da aka ƙima I△n | 30,100,300mA |
| Ƙimar ƙarfin yin saura da karyewa I△m | 2000A |
| Ƙarfin karyewa mai ƙima (Icn) | 10000A |
| Ƙimar ƙarfin aiki na gajeren da'ira (ICs) | 7500A |
| Lokacin hutu a ƙarƙashin I△n | ≤0.1S |
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure matsin lamba (Uimp) | 4KV |
| Ƙarfin gwajin Dielectric a kuma ind Freg. na minti 1 | 2KV |

Na baya: Kamfanin masana'antar China CJRO7-63 1P+N AC Nau'in Electromagnetic Sauran Mai Kare Wutar Lantarki Tare da Kariyar Yawan Kuɗi RCBO Na gaba: Farashin masana'anta CJRO11-50 1P+N 10kA Nau'in toshewa na Ragowar Mai Kare Wutar Lantarki tare da Kariyar Kaya RCBO