Cikakken Bayani
Tags samfurin
Bayanan Fasaha
| Daidaitawa | Saukewa: IEC60947-2 |
| Matsayin firam ɗin Shell Yanzu | 63A |
| Ƙimar Insulation Ui | 500V |
| Ƙimar Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara | 4kV ku |
| Ƙididdigar halin yanzu (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ratedvoltage | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Halin sakin Themo-magnetic | 10 cikin ± 20% |
| Adadin sanduna | 1P,2P,3P,4P |
| Faɗin Unipolar | 18mm ku |
| An ƙididdige ƙarfin karya | 6k ku |
| Yanayin magana | 30°C |
| Kashi na Amfani | A |
| Rayuwar injina | Zagaye 20,000 |
| Rayuwar lantarki | Zagaye 2000 |
| Digiri na kariya | IP20 |
| Kashe sama/ƙasa don kebul (mm²) | 25 |
| Haɗin kai | Daga sama da kasa |
Lanƙwasa Halaye
| rated halin yanzu ln (A) | Siffar ɗimbin yawa | Electromagnetic tafiya |
| 1.05 A cikin rashin tafiya da aka amince | 1.30A cikin tafiya da aka amince | halin yanzu (A) |
| lokaci H (yanayin sanyi) | lokaci H (yanayin sanyi) | |
| A cikin ≤ 63 | 1 | 1 | B(6Cin ± 20%) |
| A cikin> 63 | 2 | 2 | C (6C ± 20%) |

Na baya: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Breaker Na gaba: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Breaker with Key