Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Bayanan Fasaha
| Daidaitacce | IEC60947-2 |
| Yanzu firam ɗin harsashi | 63A |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima UI | 500V |
| An ƙididdige Ƙarfin Wutar Lantarki na Impulse Mai Ragewa | 4kV |
| Matsayin halin yanzu (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | DC250V(1P), DC500V(2P), DC800V(3P), DC1000V(4P) |
| Siffar sakin Themo-magnetic | 10 Cikin ± 20% |
| Adadin sandunan | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Faɗin Unipolar | 18mm |
| Ƙimar ƙarfin karyawa | 6kA |
| Yanayin zafi na tunani | 30°C |
| Rukunin Amfani | A |
| Rayuwar injina | Kekuna 20,000 |
| Rayuwar lantarki | Kekuna 2000 |
| Digiri na kariya | IP20 |
| Girman tashar sama/ƙasa don kebul (mm²) | 25 |
| Haɗi | Daga sama da ƙasa |
Lanƙwasa Mai Halaye
| An ƙima halin yanzu ln (A) | Fasalin tafiya mai nauyin kaya | Tafiyar lantarki |
| 1.05A cikin yarjejeniyar rashin tafiya | 1.30 Tafiya da aka amince da ita | aikin wutan lantarki (A) |
| lokaci H (yanayin sanyi) | lokaci H (yanayin sanyi) | |
| A cikin ≤ 63 | 1 | 1 | B(6 Cikin ±20%) |
| A cikin > 63 | 2 | 2 | C(6 Cikin ±20%) |

Na baya: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Ƙaramin Mai Katse Da'ira Na gaba: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Mai Kare Case Mai Molded tare da Maɓalli