Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Bayanan Fasaha
- Lambar sanda: 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4
- Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima: AC 230/400V
- Na'urar lantarki mai ƙima (A):1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Layin da ke ƙasa: B, C, D
- Babban ƙarfin karyawa na ɗan gajeren lokaci (Icn): 10kA
- Ƙarfin aiki na gajeren zangon aiki (Ics): 7.5kA
- Mita mai ƙima: 50/60Hz
- Aji na iyakance makamashi: 3
- Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa bugun jini: 6.2kV
- juriyar lantarki: 20000
- Alamar matsayin hulɗa
- Tashar haɗi: Tashar dunƙule/Tashar ginshiƙi tare da manne
- Ƙarfin haɗi: Mai sarrafa jagora mai ƙarfi har zuwa 25mm²
- Tsawon Haɗin Tashar: 19mm
- Ƙarfin ɗaurewa: 2.0Nm
- Shigarwa: A kan layin DIN mai daidaitawa 35mm/hawa na Panel
Amfani da Wutar Lantarki
| Matsakaicin Matsayin Yanzu (A) | Matsakaicin amfani/sanduna (W) |
| A cikin≤10 | 3 |
| 10<In≤16 | 3.5 |
| 16<In≤25 | 4.5 |
| 25<In≤32 | 6 |
| 32<In≤40 | 7.5 |
| 40<In≤50 | 9 |
| 50<In≤63 | 13 |
Halayen Kariyar Yanzu da Yawa
| Gwaji na Yanzu | Nau'i | Tsarin gwaji | Yanayin Farko | Iyakacin Lokacin Tattaki ko Rashin Tattaki | Sakamakon da ake tsammani | Bayani |
| A | B,C,D | 1.13In | sanyi | t≤1h | babu tuntuɓewa | |
| B | B,C,D | 1.45In | bayan gwaji a | t<1h | tuntuɓewa | Halin yanzu a cikin 5s a cikin karuwar kwanciyar hankali |
| C | B,C,D | 2.55In | sanyi | 1s = t = 60s (Cikin ≤32A)/1s = t = 120s (n> 32A) | tuntuɓewa | |
| D | B | Cikin 3 | sanyi | t≥0.1s | babu tuntuɓewa | Kunna maɓallin taimako zuwa |
| C | 5in | |
| D | Cikin 10 | |
| E | B | 5in | | t<0.1s | tuntuɓewa | Kunna maɓallin taimako zuwa |
| C | Cikin 10 | sanyi |
| D | 20In | |

Na baya: Ƙananan na'urorin haɗi na Breaker CJM1-63 F1/SD1 Na gaba: Sabuwar Kayan Haɗi Na Jerin 16 CJRX16