| Daidaitacce | IEN61008-1 IEN62423 |
| Nau'i | Nau'in lantarki (Nau'in lantarki na mataimakin) |
| Halaye na ragowar aiki na yanzu | da kuma B |
| Dogayen sanda | 1P+N,3P+N |
| Ƙimar ƙarfin hutun aiki | 10 InA |
| Matsayin halin yanzu (A) | 25,40,63 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | AC 240/415 |
| Mita mai ƙima | 50/60 HZ |
| Matsakaicin ƙarfin aiki na yanzu I△n (A) | 0.03, 0.1 da 0.3 |
| An ƙididdige ragowar wutar lantarki mara aiki I△nno | 0.5I△n |
| Matsakaicin wutar lantarki mai iyaka | 10 KA |
| An ƙididdige ƙarancin ragowar gajeren da'ira mai iyaka l△c | 10 kA |
| Iyakar wutar lantarki mai aiki da ta rage | 0.51△n~I△n |
| Tsawon wayoyi | 19 mm |
| Rayuwar lantarki ta injina | Kekuna 4,000 |
| Yankin sashen wayoyi na tashar | jagoran jagora na 25 mm² ko ƙasa da haka |
| Tashar wayoyi | tashar sukurori |
| Hanyar wayoyi | hanyar wayoyi irin na ginshiƙi |
| Ƙarfin ƙarfi | 2.0Nm |
| Shigarwa | Shigar da layin jagora na 35.5mm / Shigarwa a tsaye |
| Ajin kariyar rufi | IP20 |
| Matsayin halin yanzu na gidaje Matsayi na Inm(A) | Dogayen sanda | Mita (Hz) | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima Ue(V) | Matsayin halin yanzu A cikin(A) | Sauran da aka ƙima na yanzu (A) | An ƙima shi da iyaka gajeren da'ira Inc(A) na yanzu | An ƙima shi da iyaka gajeriyar gajeriyar wutar lantarki ta da'ira I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Matsakaicin ƙimar lokacin karyewa da lokacin da ba ya aiki don bugun jini na ragowar DC da kuma santsi na ragowar DC da aka samar ta hanyar gyara da'ira
| Nau'i | A cikin(A) | I△n(A) | Matsakaicin ƙimar lokacin karyawa da lokacin rashin aiki don daidaiton ragowar ƙimar yanzu (I△A) da ƙimar masu zuwa (S) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A | |||
| Nau'in gabaɗaya | Duk wani ƙima | Duk wani ƙima | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Kewayon wutar lantarki mai juyawa (Tebur 1)
| Samfuri | Lantarki mai juyawa I△ /A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | Kusurwar mai jinkirin | I△n>0.01A | I△n<0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
Bambanta da (nau'in B) na 50/60 Hz kamar yadda yake a mita (Tebur 2)
| Mita (Hz) | Ragowar wutar lantarki mara aiki | Saura wutar lantarki |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | Ni△n | 14I△n |
Tsarin juyawa kamar yadda yake a cikin santsi na DC residual current (nau'in B zai cika waɗannan buƙatun bisa ga jigon nau'in A)
(Ƙimar sassan mita daban-daban a cikin teTebur na 3 (na yanzu & ƙimar farko da aka tabbatar daidai lokacin da aka ƙara yawan wutar lantarki a hankali)
| Ƙimar sassan mita daban-daban a cikin gwajin halin yanzu (RMS) | An tabbatar da ainihin sunan farko darajar (RMS) | ||
| Mita Mai Kyau | I 1kHz | FMotor (10Hz) | Ni △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |