Cikakken Bayani
Tags samfurin
Bayanan Fasaha
| Farashin IEC Electric | | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Ƙarfin wutar lantarki na AC (50/60Hz) | | | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Matsakaicin Wutar Lantarki na Ci gaba (AC) | (LN) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255V |
| Fitar da Ƙa'ida na Yanzu (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20kA/20kA |
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | imax | 40kA/40kA |
| Zubar da Zuciya Yanzu (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | Imp | 7kA/25kA |
| Matsayin Kariyar Wutar Lantarki | (LN)/(N-PE) | Up | 0.4kV/1.5kV |
| Bi Matsayin Katsewar Yanzu | (N-PE) | Ifi | 100 ARMS |
| Lokacin Amsa | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
| Fuse na baya (max) | | | 63A gL/gG |
| Ƙididdiga na Gajere-Circuit na Yanzu (AC) | (LN) | ISCCR | 20kA ku |
| TOV Tsaya 5s | (LN) | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | (LN) | UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | yanayin | Juriya | Juriya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya |
| TOV Juriya 200ms | (N-PE) | UT | 1200V |
| Yanayin Zazzabi Mai Aiki | | Ta | -40ºF zuwa +158ºF[-40ºC zuwa +70ºC] |
| Halatta Humidity Aiki | | RH | 5%…95% |
| Matsin yanayi da tsayi | | | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| Tashar Screw Torque | (LN) | Mmax | |
| (PE) | Mmax | 39.9 lbf-in [4.5 nm] |
| Sashen Gudanarwa Cross | (LN) | | 5 AWG (Maɗaukaki, Matsala) / 7 AWG (mai sassauci) |
| | 16 mm2 (Maɗaukaki, Matsala) / 10 mm2 (mai sassauƙa) |
| (PE) | | 2 AWG (Maɗaukaki, Stranded) / 4 AWG (mai sassauci) |
| | 35 mm² (Maɗaukaki, Matsala) / 25 mm2 (Mai sassauci) |
| Yin hawa | | | 35 mm DIN Rail, EN 60715 |
| Digiri na Kariya | | | IP20 (gina) |
| Kayan Gida | | | Thermoplastic: Digiri mai kashewa UL 94 V-0 |
| Kariya ta thermal | | | Ee |
| Jiha Mai Aiki / Alamar Laifi | | | Koren ok / Lalacewar ja |
| Lambobin Nesa (RC) | | | Na zaɓi |
| Ƙarfin Canjawa RC | | | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| Sashin Gudanar da Gudanarwa na RC (max) | | | 16 AWG (Mai ƙarfi) / 1.5 mm2 (Mai ƙarfi) |
| RC Terminal Screw Torque | | | 2.2 lbf·in [0.25 nm] |

Na baya: CJ-C40m 1.5ka 40ka Solar Surge Na'urar Kariya DC SPD don Tsarin Rana na PV Na gaba: Kafaffen Farashi Mai Inganci Mai Kyau Mai Kyau na Yanzu Mai Rarraba Wutar Wuta tare da CE 3p+N 6ka