| Daidaitacce | Naúrar | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Lantarki fasali | An ƙima halin yanzu A cikin | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Dogayen sanda | P | 1, 2, 3, 4 | |||||||
| Ƙwaƙwalwar lantarki mai ƙima Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarfin lantarki (Ui) | V | 500 | |||||||
| Mita mai ƙima | Hz | 50/60 | |||||||
| Ƙimar ƙarfin karyawa | A | 750010000 | |||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure matsin lamba (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Ƙarfin gwajin Dielectric a ind.Freq. na minti 1 | kV | 2 | |||||||
| Digiri na gurɓatawa | 2 | ||||||||
| Siffar sakin thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Injiniyanci fasali | Rayuwar lantarki | t | 4000 | ||||||
| Rayuwar injina | t | 10000 | |||||||
| Digiri na kariya | IP20 | ||||||||
| Zafin jiki na tunani don saitawa na sinadarin zafi | ℃ | 30 | |||||||
| Zafin yanayi (tare da matsakaicin yau da kullun ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Aikace-aikace na musamman don Allah duba gyaran diyya na zafin jiki) | |||||||
| Zafin ajiya | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| shigarwa | Nau'in haɗin tashar | Madaurin bus na USB/Pin/Madaurin bus na U | |||||||
| Girman tashar sama / ƙasa don kebul | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Girman tashar sama / ƙasa don sandar bus | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ƙarfin ƙarfi | N*m | 2 | |||||||
| In-Ibs. | 18 | ||||||||
| Haɗawa | A kan layin DIN EN 60715(35mm) ta hanyar na'urar ɗaukar hoto mai sauri | ||||||||
| Haɗi | Daga sama da ƙasa | ||||||||
Da fatan za a duba teburin da ke ƙasa don gyara diyya ta zafin jiki
| An ƙima A halin yanzu A(A) | Ma'aunin diyya na zafin jiki a ƙarƙashin yanayin zafi daban-daban | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |